- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2002-01-26 | 注销 |
| 工商注册号 | 320594000027966 | 组织机构代码 | 73531753-5 | |
| 统一信用代码 | 91320594735317535L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594735317535L | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2002-01-26至2052-01-25 | 核准日期 | 2020-05-13 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 英文名称 | Suzhou Industrial Park Fashida Hydrogen Energy Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯亭科技园 | |||
| 经营范围 |
焊割机制造、加工和无机亚纳米颗粒混合配制生产;销售:机电产品及配件、非危险性化工产品及化学中间体(除危险品)。自有厂房出租。经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||